ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA DELİĞİ BOLT |
BOYUTLAR
DIMENSIONS |
RENK COLOR |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
|||||
d1 | d4 | a | C | b | L | ||||||
SP-FE/1288 | 0,5-1,5 | 0,8x2,8 | 1,7 | 4,3 | 10,0 | 6,5 | 2,8 | 17,7 | Kırmızı | 250 | ~0,1 kg. |
SP-FE/1488 | 0,8x4,75 | 1,7 | 4,3 | 10,0 | 6,7 | 4,8 | 20,0 | Kırmızı | 250 | ~0,2 kg. | |
SP-FE/1638 | 0,8x6,35 | 1,7 | 4,3 | 10,0 | 7,7 | 6,4 | 21,0 | Kırmızı | 150 | ~0,1 kg. | |
SP-FE/2488 | 1,5-2,5 | 0,8x4,75 | 2,3 | 4,3 | 10,0 | 6,7 | 4,8 | 20,0 | Mavi | 250 | ~0,2 kg. |
SP-FE/2638 | 0,8x6,35 | 2,3 | 4,3 | 10,0 | 7,7 | 6,4 | 21,0 | Mavi | 150 | ~0,1 kg. | |
SP-FE/5638 | 4-6 | 0,8x6,35 | 3,4 | 5,7 | 13,0 | 7,7 | 6,4 | 25,0 | Sarı | 100 | ~0,1 kg. |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
İstanbul / Türkiye
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com.tr
©2024 Simpa Elektrik | Tüm Hakları Sakldır.