ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA DELİĞİ BOLT |
BOYUTLAR
DIMENSIONS |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ ADEDİ PARCEL PCS. |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
|||||||
d1 | d4 | a | d2 | b | c1 | c2 | L | |||||||
SKP-E/016-M05 | 16 | M5 | 5,5 | 7,0 | 12,5 | 5,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 24,0 | 500 | ~2,0 kg. | 5.000 | ~20 kg. |
SKP-E/016-M06/SD | M6 | 5,5 | 7,0 | 12,5 | 6,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 24,0 | 500 | ~2,0 kg. | 5.000 | ~20 kg. | |
SKP-E/025-M05 | 25 | M5 | 7,0 | 9,0 | 17,5 | 5,5 | 14,0 | 8,5 | 8,5 | 30,5 | 300 | ~2,4 kg. | 3.000 | ~24 kg. |
SKP-E/025-M06 | M6 | 7,0 | 9,0 | 17,5 | 6,5 | 14,0 | 8,5 | 8,5 | 30,5 | 300 | ~2,4 kg. | 3.000 | ~24 kg. | |
SKP-E/025-M08/SD | M8 | 7,0 | 9,0 | 17,5 | 8,5 | 14,0 | 8,5 | 8,5 | 30,5 | 300 | ~2,4 kg. | 3.000 | ~24 kg. | |
SKP-E/035-M06 | 35 | M6 | 8,5 | 10,5 | 18,5 | 6,5 | 16,0 | 9,5 | 9,5 | 34,0 | 200 | ~2,2 kg. | 2.000 | ~22 kg. |
SKP-E/035-M08/SD | M8 | 8,5 | 10,5 | 18,5 | 8,5 | 16,0 | 9,5 | 9,5 | 34,0 | 200 | ~2,2 kg. | 2.000 | ~22 kg. | |
SKP-E/050-M06 | 50 | M6 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 6,5 | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 39,5 | 125 | ~1,8 kg. | 1.250 | ~18 kg. |
SKP-E/050-M08 | M8 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 8,5 | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 39,5 | 125 | ~1,9 kg. | 1.250 | ~19 kg. | |
SKP-E/050-M10/SD | M10 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 10,5 | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 39,5 | 125 | ~1,8 kg. | 1.250 | ~18 kg. | |
SKP-E/070-M06 | 70 | M6 | 11,5 | 14,0 | 22,0 | 6,5 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 42,0 | 80 | ~1,7 kg. | 800 | ~17 kg. |
SKP-E/070-M08 | M8 | 11,5 | 14,0 | 22,0 | 8,5 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 42,0 | 80 | ~1,7 kg. | 800 | ~17 kg. | |
SKP-E/070-M10/SD | M10 | 11,5 | 14,0 | 22,0 | 10,5 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 42,0 | 80 | ~1,7 kg. | 800 | ~17 kg. | |
SKP-E/095-M08 | 95 | M8 | 13,5 | 16,0 | 25,0 | 8,5 | 24,5 | 12,0 | 12,5 | 48,0 | 60 | ~1,8 kg. | 600 | ~18 kg. |
SKP-E/095-M10 | M10 | 13,5 | 16,0 | 25,0 | 10,5 | 24,5 | 12,0 | 12,5 | 48,0 | 60 | ~1,9 kg. | 600 | ~19 kg. | |
SKP-E/095-M12/SD | M12 | 13,5 | 16,0 | 25,0 | 13,0 | 24,5 | 12,0 | 12,5 | 48,0 | 60 | ~1,8 kg. | 600 | ~18 kg. | |
SKP-E/120-M08 | 120 | M8 | 15,5 | 18,0 | 27,0 | 8,5 | 27,0 | 14,0 | 14,0 | 52,0 | 50 | ~1,8 kg. | 500 | ~18 kg. |
SKP-E/120-M10 | M10 | 15,5 | 18,0 | 27,0 | 10,5 | 27,0 | 14,0 | 14,0 | 52,0 | 50 | ~1,8 kg. | 500 | ~18 kg. | |
SKP-E/120-M12/SD | M12 | 15,5 | 18,0 | 27,0 | 13,0 | 27,0 | 14,0 | 14,0 | 52,0 | 50 | ~1,8 kg. | 500 | ~18 kg. | |
SKP-E/150-M08 | 150 | M8 | 16,5 | 20,0 | 29,0 | 8,5 | 29,0 | 14,0 | 14,0 | 54,5 | 35 | ~2,0 kg. | 350 | ~20 kg. |
SKP-E/150-M10 | M10 | 16,5 | 20,0 | 29,0 | 10,5 | 29,0 | 14,0 | 14,0 | 54,5 | 35 | ~2,0 kg. | 350 | ~20 kg. | |
SKP-E/150-M12/SD | M12 | 16,5 | 20,0 | 29,0 | 13,0 | 29,0 | 14,0 | 14,0 | 54,5 | 35 | ~2,0 kg. | 350 | ~20 kg. | |
SKP-E/185-M10 | 185 | M10 | 18,5 | 22,0 | 32,0 | 10,5 | 32,0 | 14,5 | 14,5 | 61,5 | 25 | ~1,8 kg. | 250 | ~18 kg. |
SKP-E/185-M12/SD | M12 | 18,5 | 22,0 | 32,0 | 13,0 | 32,0 | 14,5 | 14,5 | 61,5 | 25 | ~1,8 kg. | 250 | ~18 kg. | |
SKP-E/185-M16 | M16 | 18,5 | 22,0 | 32,0 | 16,5 | 32,0 | 14,5 | 14,5 | 61,5 | 25 | ~1,8 kg. | 250 | ~18 kg. | |
SKP-E/240-M10 | 240 | M10 | 21,5 | 25,5 | 36,5 | 10,5 | 37,5 | 16,0 | 16,0 | 69,0 | 20 | ~2,2 kg. | 200 | ~22 kg. |
SKP-E/240-M12/SD | M12 | 21,5 | 25,5 | 36,5 | 13,0 | 38,0 | 16,0 | 16,0 | 69,0 | 20 | ~2,2 kg. | 200 | ~22 kg. | |
SKP-E/240-M16 | M16 | 21,5 | 25,5 | 36,5 | 16,5 | 38,0 | 16,0 | 16,0 | 69,0 | 20 | ~2,2 kg. | 200 | ~22 kg. | |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
İstanbul / Türkiye
Tel: + 90 (216) 499 69 62
Fax: + 90 (216) 420 68 82
E-Mail: info@simpaelektrik.com.tr
©2024 Simpa Elektrik | Tüm Hakları Sakldır.