ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA DELİĞİ BOLT |
BOYUTLAR
DIMENSIONS |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ ADEDİ PARCEL PCS. |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
|||||||
d1 | d4 | a | d2 | b | c1 | c2 | L | |||||||
SKP-DG/035-M06 | 35 | M6 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 6,5 | 15,0 | 7,5 | 7,5 | 32,0 | 150 | ~2,7 kg. | 900 | ~16,2 kg |
SKP-DG/050-M06 | 50 | M6 | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 6,5 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 37,0 | 100 | ~2,9 kg. | 600 | ~17,4 kg |
SKP-DG/050-M08 | M8 | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 8,5 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 37,0 | 100 | ~2,8 kg. | 600 | ~16,8 kg | |
SKP-DG/050-M10 | M10 | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 10,5 | 19,0 | 11,5 | 12,0 | 39,0 | 100 | ~3,1 kg. | 600 | ~18,6 kg | |
SKP-DG/070-M06 | 70 | M6 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 43,0 | 80 | ~3,4 kg. | 480 | ~20,4 kg |
SKP-DG/070-M08 | M8 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 8,5 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 43,0 | 80 | ~3,3 kg. | 480 | ~19,8 kg | |
SKP-DG/070-M10 | M10 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 10,5 | 19,0 | 11,5 | 12,0 | 44,0 | 80 | ~3,6 kg. | 480 | ~21,6 kg | |
SKP-DG/070-M12 | M12 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 46,0 | 80 | ~3,4 kg. | 480 | ~20,4 kg | |
SKP-DG/095-M06 | 95 | M6 | 13,5 | 18,0 | 25,0 | 6,5 | 19,0 | 11,5 | 12,0 | 48,0 | 60 | ~3,3 kg. | 360 | ~19,8 kg |
SKP-DG/095-M08 | M8 | 13,5 | 18,0 | 25,0 | 8,5 | 19,0 | 11,5 | 12,0 | 48,0 | 60 | ~3,3 kg. | 360 | ~19,8 kg | |
SKP-DG/095-M10 | M10 | 13,5 | 18,0 | 25,0 | 10,5 | 19,0 | 11,5 | 12,0 | 48,0 | 60 | ~3,1 kg. | 360 | ~18,6 kg | |
SKP-DG/095-M12 | M12 | 13,5 | 18,0 | 25,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 49,0 | 60 | ~3,1 kg. | 360 | ~18,6 kg | |
SKP-DG/120-M06 | 120 | M6 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 6,5 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 51,0 | 50 | ~3,1 kg. | 300 | ~18,6 kg |
SKP-DG/120-M08 | M8 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 8,5 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 51,0 | 50 | ~3,0 kg. | 300 | ~18,0 kg | |
SKP-DG/120-M10 | M10 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 10,5 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 51,0 | 50 | ~2,9 kg. | 300 | ~17,4 kg | |
SKP-DG/120-M12 | M12 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 13,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 51,0 | 50 | ~3,0 kg. | 300 | ~18,0 kg | |
SKP-DG/150-M06 | 150 | M6 | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 6,5 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 56,0 | 40 | ~2,7 kg. | 240 | ~16,2 kg |
SKP-DG/150-M08 | M8 | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 8,5 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 56,0 | 40 | ~2,7 kg. | 240 | ~16,2 kg | |
SKP-DG/150-M10 | M10 | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 10,5 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 56,0 | 40 | ~2,7 kg. | 240 | ~16,2 kg | |
SKP-DG/150-M12 | M12 | 16,5 | 21,0 | 30,0 | 13,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 57,0 | 40 | ~2,9 kg. | 240 | ~17,4 kg | |
SKP-DG/185-M10 | 185 | M10 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 10,5 | 24,5 | 11,5 | 18,0 | 65,0 | 25 | ~2,7 kg. | 150 | ~16,2 kg |
SKP-DG/185-M12 | M12 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 13,0 | 31,0 | 18,0 | 18,0 | 65,0 | 25 | ~2,8 kg. | 150 | ~16,8 kg | |
SKP-DG/185-M16 | M16 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 17,0 | 31,0 | 18,0 | 18,0 | 65,0 | 25 | ~2,4 kg. | 150 | ~14,4 kg | |
SKP-DG/240-M10 | 240 | M10 | 21,0 | 26,0 | 35,0 | 10,5 | 31,0 | 11,5 | 19,0 | 72,0 | 20 | ~2,5 kg. | 120 | ~15,0 kg |
SKP-DG/240-M12 | M12 | 21,0 | 26,0 | 35,0 | 13,0 | 31,0 | 21,5 | 19,0 | 72,0 | 20 | ~2,8 kg. | 120 | ~16,8 kg | |
SKP-DG/240-M16 | M16 | 21,0 | 26,0 | 35,0 | 17,0 | 31,0 | 21,5 | 19,0 | 72,0 | 20 | ~2,7 kg. | 120 | ~16,2 kg | |
SKP-DG/300-M10 | 300 | M10 | 23,5 | 29,5 | 44,0 | 10,5 | 31,0 | 11,5 | 24,0 | 87,0 | 10 | ~2,0 kg. | 60 | ~12,0 kg |
SKP-DG/300-M12 | M12 | 23,5 | 29,5 | 44,0 | 13,0 | 31,0 | 24,0 | 24,0 | 87,0 | 10 | ~2,3 kg. | 60 | ~13,8 kg | |
SKP-DG/300-M16 | M16 | 23,5 | 29,5 | 44,0 | 17,0 | 31,0 | 24,0 | 24,0 | 87,0 | 10 | ~2,3 kg. | 60 | ~13,8 kg | |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
İstanbul / Türkiye
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com.tr
©2024 Simpa Elektrik | Tüm Hakları Sakldır.