ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA DELİĞİ BOLT |
BOYUTLAR
DIMENSIONS |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ ADEDİ PARCEL PCS. |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
|||||||
d1 | d4 | a | d2 | b | c1 | c2 | L | |||||||
SKP-F/006-M04 | 6 | M4 | 4,0 | 5,5 | 9,5 | 4,3 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 19,0 | 1000 | ~2,3 kg. | 8.000 | ~18,4 kg |
SKP-F/006-M05/SD | M5 | 4,0 | 5,5 | 9,5 | 5,3 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 19,0 | 1000 | ~2,2 kg. | 8.000 | ~18,4 kg | |
SKP-F/006-M06 | M6 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 10,5 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | 700 | ~2,4 kg. | 5.600 | ~19,2 kg | |
SKP-F/006-M08 | M8 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,4 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 22,5 | 600 | ~2,2 kg. | 4.800 | ~17,6 kg | |
SKP-F/010-M05/SD | 10 | M5 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 5,3 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | 22,0 | 500 | ~2,1 kg. | 4.000 | ~16,8 kg |
SKP-F/010-M06 | M6 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 6,4 | 12,0 | 6,5 | 7,5 | 22,0 | 500 | ~2,1 kg. | 4.000 | ~16,8 kg | |
SKP-F/010-M08 | M8 | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 8,4 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 400 | ~2,4 kg. | 3.200 | ~19,2 kg | |
SKP-F/016-M05 | 16 | M5 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 5,4 | 12,0 | 5,5 | 6,5 | 24,0 | 400 | ~2,2 kg. | 2.400 | ~13,2 kg |
SKP-F/016-M06/SD | M6 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 6,4 | 12,0 | 6,2 | 7,5 | 27,0 | 400 | ~3,4 kg. | 2.400 | ~20,4 kg | |
SKP-F/016-M08 | M8 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 8,4 | 15,0 | 8,5 | 9,5 | 29,0 | 300 | ~2,8 kg. | 1.800 | ~16,8 kg |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
İstanbul / Türkiye
Tel: + 90 (216) 499 69 62
Fax: + 90 (216) 420 68 82
E-Mail: info@simpaelektrik.com.tr
©2024 Simpa Elektrik | Tüm Hakları Sakldır.