ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA
DELİĞİ BOLT |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ ADEDİ PARCEL PCS. |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
|||
d1 | d4 | L | D | ||||||
SEM-A/006 | 6 | 4,0 | 5,5 | 25,0 | 12,5 | 800 | ~2,1 kg. | 6400 | ~16,8 kg |
SEM-A/010 | 10 | 4,5 | 6,0 | 30,0 | 15,0 | 600 | ~2,1 kg. | 4800 | ~16,8 kg |
SEM-A/016 | 16 | 5,5 | 7,5 | 35,0 | 17,5 | 300 | ~2,0 kg. | 2400 | ~16,0 kg |
SEM-A/025 | 25 | 7,0 | 9,5 | 40,0 | 20,0 | 200 | ~2,4 kg. | 1600 | ~19,2 kg |
SEM-A/035 | 35 | 8,5 | 11,0 | 45,0 | 22,5 | 150 | ~2,2 kg. | 1200 | ~17,6 kg |
SEM-A/050 | 50 | 10,0 | 13,0 | 50,0 | 25,0 | 125 | ~3,0 kg. | 1000 | ~24,0 kg |
SEM-A/070 | 70 | 11,5 | 14,5 | 55,0 | 27,5 | 80 | ~2,4 kg. | 640 | ~19,2 kg |
SEM-A/095 | 95 | 13,5 | 16,5 | 60,0 | 30,0 | 60 | ~2,3 kg. | 480 | ~18,4 kg |
SEM-A/120 | 120 | 14,5 | 18,0 | 65,0 | 32,5 | 40 | ~2,1 kg. | 320 | ~16,8 kg |
SEM-A/150 | 150 | 16,5 | 21,0 | 70,0 | 35,0 | 30 | ~2,6 kg. | 240 | ~20,8 kg |
SEM-A/185 | 185 | 18,5 | 23,0 | 75,0 | 37,5 | 20 | ~2,0 kg. | 160 | ~16,0 kg |
SEM-A/240 | 240 | 21,0 | 26,0 | 85,0 | 42,5 | 15 | ~2,1 kg. | 120 | ~16,8 kg |
SEM-A/300 | 300 | 23,5 | 28,5 | 100,0 | 50,0 | 10 | ~1,9 kg. | 80 | ~15,2 kg |
SEM-A/400 | 400 | 27,0 | 33,0 | 110,0 | 55,0 | 6 | ~1,5 kg. | 48 | ~12,0 kg |
SEM-A/500 | 500 | 30,0 | 38,0 | 120,0 | 60,0 | 4 | ~1,7 kg. | 32 | ~13,6 kg |
SEM-A/625 | 625 | 34,0 | 42,0 | 130,0 | 65,0 | 3 | ~1,7 kg. | 24 | ~13,6 kg |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
İstanbul / Türkiye
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com.tr
©2024 Simpa Elektrik | Tüm Hakları Sakldır.