ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA
DELİĞİ BOLT |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ ADEDİ PARCEL PCS. |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
||||
D1 | D4 | d1 | d4 | L1 | ||||||
BPK-D/010 | 10 | 5,5 | 16,0 | 42,0 | 25,0 | 7,0 | 60 | ~2,1 kg. | 600 | ~21 kg. |
BPK-D/016 | 16 | 6,0 | 16,0 | 42,0 | 25,0 | 7,0 | 60 | ~2,2 kg. | 600 | ~22 kg. |
BPK-D/025 | 25 | 7,0 | 16,0 | 42,0 | 25,0 | 7,0 | 60 | ~2,2 kg. | 600 | ~22 kg. |
BPK-D/035 | 35 | 8,5 | 16,0 | 42,0 | 25,0 | 7,0 | 60 | ~2,3 kg. | 600 | ~23 kg. |
BPK-D/050 | 50 | 9,6 | 20,0 | 50,0 | 35,0 | 12,0 | 30 | ~2,4 kg. | 300 | ~24 kg. |
BPK-D/070 | 70 | 11,5 | 20,0 | 50,0 | 35,0 | 12,0 | 30 | ~2,4 kg. | 300 | ~24 kg. |
BPK-D/095 | 95 | 13,5 | 20,0 | 50,0 | 35,0 | 12,0 | 30 | ~2,5 kg. | 300 | ~25 kg. |
BPK-D/120 | 120 | 15,0 | 25,0 | 60,0 | 38,0 | 14,0 | 15 | ~2,0 kg. | 150 | ~20 kg. |
BPK-D/150 | 150 | 16,6 | 25,0 | 60,0 | 38,0 | 14,0 | 15 | ~2,0 kg. | 150 | ~20 kg. |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
İstanbul / Türkiye
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com.tr
©2024 Simpa Elektrik | Tüm Hakları Sakldır.