ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA
DELİĞİ BOLT |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
|||
l | w | d4 | d1 | ||||
SP-KY/0,50-10 | 0,5 | 10,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1000 | ~0,1 kg. |
SP-KY/0,75-10 | 0,75 | 10,0 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1000 | ~0,1 kg. |
SP-KY/1,0-10 | 1 | 10,0 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1000 | ~0,1 kg. |
SP-KY/1,5-10 | 1,5 | 10,0 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1000 | ~0,1 kg. |
SP-KY/2,5-12 | 2,5 | 12,0 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 1000 | ~0,1 kg. |
SP-KY/4-12 | 4 | 12,0 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 500 | ~0,1 kg. |
SP-KY/6-12 | 6 | 12,0 | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 250 | ~0,1 kg. |
SP-KY/10-12 | 10 | 12,0 | 5,8 | 4,9 | 4,5 | 250 | ~0,1 kg. |
SP-KY/16-12 | 16 | 12,0 | 7,2 | 6,2 | 5,8 | 100 | ~0,1 kg. |
SP-KY/25-15 | 25 | 16,0 | 9,1 | 7,9 | 7,5 | 100 | ~0,1 kg. |
SP-KY/35-15 | 35 | 16,0 | 10,2 | 8,7 | 8,3 | 50 | ~0,1 kg. |
SP-KY/50-20 | 50 | 20,0 | 12,4 | 10,9 | 10,3 | 40 | ~0,1 kg. |
SP-KY/70-25 | 70 | 25,0 | 15,8 | 14,3 | 13,5 | 20 | ~0,2 kg. |
SP-KY/95-25 | 95 | 25,0 | 19,3 | 15,6 | 14,6 | 20 | ~0,2 kg. |
SP-KY/120-32 | 120 | 32,0 | 20,2 | 17,7 | 16,7 | 15 | ~0,2 kg. |
SP-KY/150-32 | 150 | 32,0 | 23,0 | 20,6 | 19,6 | 10 | ~0,2 kg. |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
Istanbul / Turkey
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com
©2021 Simpa Elektrik | All Rights Reserved.