Material: Electrolytic Copper EN 13600
Coating: Tin Plated
Joint: Clamp Coupling
DIN Norm: 46235
ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA DELİĞİ BOLT |
BOYUTLAR
DIMENSIONS |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ ADEDİ PARCEL PCS. |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
|||||||
d1 | d4 | a | d2 | b | c1 | c2 | L | |||||||
SKP-D/006-M05 | 6 | M5 | 3,8 | 5,5 | 10,0 | 5,3 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 24,0 | 600 | ~1,9 kg. | 3.600 | ~11,4 kg |
SKP-D/006-M06/SD | M6 | 3,8 | 5,5 | 10,0 | 6,4 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 24,0 | 600 | ~1,8 kg. | 3.600 | ~10,8 kg | |
SKP-D/006-M08 | M8 | 3,8 | 5,5 | 10,0 | 8,4 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 24,0 | 600 | ~1,9 kg. | 3.600 | ~11,4 kg | |
SKP-D/010-M05 | 10 | M5 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 5,3 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 27,0 | 500 | ~1,8 kg. | 3.000 | ~10,8 kg |
SKP-D/010-M06/SD | M6 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 6,4 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 27,0 | 500 | ~1,7 kg. | 3.000 | ~10,2 kg | |
SKP-D/010-M08 | M8 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 8,4 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 27,0 | 500 | ~1,8 kg. | 3.000 | ~10,8 kg | |
SKP-D/016-M06 | 16 | M6 | 5,5 | 8,5 | 20,0 | 6,4 | 13,0 | 7,5 | 8,0 | 36,0 | 200 | ~2,4 kg. | 1.200 | ~14,4 kg |
SKP-D/016-M08/SD | M8 | 5,5 | 8,5 | 20,0 | 8,4 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | 200 | ~2,4 kg. | 1.200 | ~14,4 kg | |
SKP-D/016-M10 | M10 | 5,5 | 8,5 | 20,0 | 10,5 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | 200 | ~2,4 kg. | 1.200 | ~14,4 kg | |
SKP-D/016-M12 | M12 | 5,5 | 8,5 | 20,0 | 13,0 | 18,0 | 13,0 | 13,0 | 36,0 | 200 | ~2,4 kg. | 1.200 | ~14,4 kg | |
SKP-D/025-M06 | 25 | M6 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 6,4 | 14,0 | 7,5 | 8,0 | 38,0 | 175 | ~2,6 kg. | 1.050 | ~15,6 kg |
SKP-D/025-M08/SD | M8 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 8,4 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 175 | ~2,7 kg. | 1.050 | ~16,2 kg | |
SKP-D/025-M10 | M10 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 10,5 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 38,0 | 175 | ~2,7 kg. | 1.050 | ~16,2 kg | |
SKP-D/025-M12 | M12 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 38,0 | 150 | ~2,3 kg. | 900 | ~13,8 kg | |
SKP-D/035-M06 | 35 | M6 | 8,2 | 12,5 | 20,0 | 6,4 | 17,0 | 7,5 | 8,0 | 42,0 | 100 | ~2,8 kg. | 600 | ~16,8 kg |
SKP-D/035-M08 | M8 | 8,2 | 12,5 | 20,0 | 8,4 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 | 100 | ~2,8 kg. | 600 | ~16,8 kg | |
SKP-D/035-M10/SD | M10 | 8,2 | 12,5 | 20,0 | 10,5 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | 42,0 | 100 | ~3,0 kg. | 600 | ~18,0 kg | |
SKP-D/035-M12 | M12 | 8,2 | 12,5 | 20,0 | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 13,0 | 42,0 | 100 | ~2,8 kg. | 600 | ~16,8 kg | |
SKP-D/035-M14 | M14 | 8,2 | 12,5 | 20,0 | 15,0 | 21,0 | 14,5 | 14,5 | 42,0 | 100 | ~2,6 kg. | 600 | ~15,6 kg | |
SKP-D/050-M08 | 50 | M8 | 10,0 | 14,5 | 28,0 | 8,4 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | 60 | ~2,7 kg. | 360 | ~16,2 kg |
SKP-D/050-M10/SD | M10 | 10,0 | 14,5 | 28,0 | 10,5 | 22,0 | 12,0 | 12,0 | 52,0 | 60 | ~2,7 kg. | 360 | ~16,2 kg | |
SKP-D/050-M12 | M12 | 10,0 | 14,5 | 28,0 | 13,0 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | 52,0 | 60 | ~2,7 kg. | 360 | ~16,2 kg | |
SKP-D/050-M14 | M14 | 10,0 | 14,5 | 28,0 | 15,0 | 24,0 | 14,5 | 14,5 | 52,0 | 60 | ~2,7 kg. | 360 | ~16,2 kg | |
SKP-D/050-M16 | M16 | 10,0 | 14,5 | 28,0 | 17,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | 52,0 | 60 | ~2,7 kg. | 360 | ~16,2 kg | |
SKP-D/070-M08 | 70 | M8 | 11,5 | 16,5 | 28,0 | 8,4 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | 50 | ~3,0 kg. | 300 | ~18,0 kg |
SKP-D/070-M10/SD | M10 | 11,5 | 16,5 | 28,0 | 10,5 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | 55,0 | 50 | ~3,1 kg. | 300 | ~18,6 kg | |
SKP-D/070-M12 | M12 | 11,5 | 16,5 | 28,0 | 13,0 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | 55,0 | 50 | ~3,0 kg. | 300 | ~18,0 kg | |
SKP-D/070-M14 | M14 | 11,5 | 16,5 | 28,0 | 15,0 | 24,0 | 14,5 | 14,5 | 55,0 | 50 | ~3,0 kg. | 300 | ~18,0 kg | |
SKP-D/070-M16 | M16 | 11,5 | 16,5 | 28,0 | 17,0 | 30,0 | 16,0 | 16,0 | 55,0 | 50 | ~3,0 kg. | 300 | ~18,0 kg | |
SKP-D/095-M08 | 95 | M8 | 13,5 | 19,0 | 35,0 | 8,4 | 28,0 | 12,0 | 12,0 | 65,0 | 35 | ~3,2 kg. | 210 | ~19,2 kg |
SKP-D/095-M10 | M10 | 13,5 | 19,0 | 35,0 | 10,5 | 28,0 | 12,0 | 12,0 | 65,0 | 35 | ~3,2 kg. | 210 | ~19,2 kg | |
SKP-D/095-M12/SD | M12 | 13,5 | 19,0 | 35,0 | 13,0 | 28,0 | 13,0 | 13,0 | 65,0 | 35 | ~3,1 kg. | 210 | ~18,6 kg | |
SKP-D/095-M14 | M14 | 13,5 | 19,0 | 35,0 | 15,0 | 28,0 | 14,5 | 14,5 | 65,0 | 35 | ~3,2 kg. | 210 | ~19,2 kg | |
SKP-D/095-M16 | M16 | 13,5 | 19,0 | 35,0 | 17,0 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 65,0 | 35 | ~3,2 kg. | 210 | ~19,2 kg | |
SKP-D/120-M10 | 120 | M10 | 15,5 | 21,0 | 35,0 | 10,5 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 70,0 | 30 | ~3,4 kg. | 180 | ~20,4 kg |
SKP-D/120-M12/SD | M12 | 15,5 | 21,0 | 35,0 | 13,0 | 32,0 | 16,0 | 17,0 | 70,0 | 30 | ~3,4 kg. | 180 | ~20,4 kg | |
SKP-D/120-M14 | M14 | 15,5 | 21,0 | 35,0 | 15,0 | 32,0 | 18,0 | 19,0 | 70,0 | 30 | ~3,4 kg. | 180 | ~20,4 kg | |
SKP-D/120-M16 | M16 | 15,5 | 21,0 | 35,0 | 17,0 | 32,0 | 19,0 | 20,0 | 70,0 | 30 | ~3,4 kg. | 180 | ~20,4 kg | |
SKP-D/120-M20 | M20 | 15,5 | 21,0 | 35,0 | 21,0 | 38,0 | 21,0 | 22,0 | 70,0 | 30 | ~3,4 kg. | 180 | ~20,4 kg | |
SKP-D/150-M10 | 150 | M10 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 10,5 | 34,0 | 15,0 | 16,0 | 78,0 | 15 | ~2,5 kg. | 90 | ~15,0 kg |
SKP-D/150-M12/SD | M12 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 13,0 | 34,0 | 16,0 | 17,0 | 78,0 | 15 | ~2,5 kg. | 90 | ~15,0 kg | |
SKP-D/150-M14 | M14 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 15,0 | 34,0 | 19,0 | 20,0 | 78,0 | 15 | ~2,5 kg. | 90 | ~15,0 kg | |
SKP-D/150-M16 | M16 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 17,0 | 34,0 | 19,0 | 20,0 | 78,0 | 15 | ~2,5 kg. | 90 | ~15,0 kg | |
SKP-D/150-M20 | M20 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 21,0 | 40,0 | 21,0 | 22,0 | 78,0 | 15 | ~2,4 kg. | 90 | ~14,4 kg | |
SKP-D/185-M10 | 185 | M10 | 19,0 | 25,5 | 40,0 | 10,5 | 37,0 | 15,0 | 16,0 | 82,0 | 12 | ~2,3 kg. | 72 | ~13,8 kg |
SKP-D/185-M12/SD | M12 | 19,0 | 25,5 | 40,0 | 13,0 | 37,0 | 16,0 | 17,0 | 82,0 | 12 | ~2,3 kg. | 72 | ~13,8 kg | |
SKP-D/185-M14 | M14 | 19,0 | 25,5 | 40,0 | 15,0 | 37,0 | 19,0 | 20,0 | 82,0 | 12 | ~2,3 kg. | 72 | ~13,8 kg | |
SKP-D/185-M16 | M16 | 19,0 | 25,5 | 40,0 | 17,0 | 37,0 | 19,0 | 20,0 | 82,0 | 12 | ~2,3 kg. | 72 | ~13,8 kg | |
SKP-D/185-M20 | M20 | 19,0 | 25,5 | 40,0 | 21,0 | 40,0 | 21,0 | 22,0 | 82,0 | 12 | ~2,2 kg. | 72 | ~13,2 kg | |
SKP-D/240-M12/SD | 240 | M12 | 21,5 | 29,0 | 40,0 | 13,0 | 42,0 | 16,0 | 17,0 | 92,0 | 8 | ~2,2 kg. | 48 | ~13,2 kg |
SKP-D/240-M14 | M14 | 21,5 | 29,0 | 40,0 | 15,0 | 42,0 | 19,0 | 20,0 | 92,0 | 8 | ~2,3 kg. | 48 | ~13,8 kg | |
SKP-D/240-M16 | M16 | 21,5 | 29,0 | 40,0 | 17,0 | 42,0 | 19,0 | 20,0 | 92,0 | 8 | ~2,2 kg. | 48 | ~13,2 kg | |
SKP-D/240-M20 | M20 | 21,5 | 29,0 | 40,0 | 21,0 | 45,0 | 21,0 | 22,0 | 92,0 | 8 | ~2,2 kg. | 48 | ~13,2 kg | |
SKP-D/300-M14 | 300 | M14 | 24,5 | 32,0 | 50,0 | 15,0 | 48,0 | 19,0 | 22,0 | 100,0 | 8 | ~2,7 kg. | 48 | ~16,2 kg |
SKP-D/300-M16/SD | M16 | 24,5 | 32,0 | 50,0 | 17,0 | 48,0 | 19,0 | 22,0 | 100,0 | 8 | ~2,7 kg. | 48 | ~16,2 kg | |
SKP-D/300-M20 | M20 | 24,5 | 32,0 | 50,0 | 21,0 | 48,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 8 | ~2,7 kg. | 48 | ~16,2 kg | |
SKP-D/400-M14 | 400 | M14 | 27,5 | 38,5 | 70,0 | 15,0 | 55,0 | 25,0 | 25,0 | 115,0 | 5 | ~3,4 kg. | 30 | ~20,4 kg |
SKP-D/400-M16/SD | M16 | 27,5 | 38,5 | 70,0 | 17,0 | 55,0 | 25,0 | 25,0 | 115,0 | 5 | ~3,3 kg. | 30 | ~19,8 kg | |
SKP-D/400-M20 | M20 | 27,5 | 38,5 | 70,0 | 21,0 | 55,0 | 25,0 | 25,0 | 115,0 | 5 | ~3,2 kg. | 30 | ~19,2 kg | |
SKP-D/500-M16 | 500 | M16 | 31,0 | 42,0 | 70,0 | 17,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | 4 | ~3,4 kg. | 24 | ~20,4 kg |
SKP-D/500-M20/SD | M20 | 31,0 | 42,0 | 70,0 | 21,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | 4 | ~3,3 kg. | 24 | ~19,8 kg | |
SKP-D/625-M16 | 625 | M16 | 34,5 | 44,0 | 80,0 | 17,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 135,0 | 3 | ~2,6 kg. | 18 | ~15,6 kg |
SKP-D/625-M20/SD | M20 | 34,5 | 44,0 | 80,0 | 21,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 135,0 | 3 | ~2,5 kg. | 18 | ~15,0 kg | |
SKP-D/800-M16 | 800 | M16 | 40,0 | 52,0 | 100,0 | 17,0 | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 165,0 | 4 | ~6,2 kg. | 24 | ~37,2 kg |
SKP-D/800-M20/SD | M20 | 40,0 | 52,0 | 100,0 | 21,0 | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 165,0 | 4 | ~6,0 kg. | 24 | ~36,0 kg | |
SKP-D/1000-M16 | 1000 | M16 | 44,0 | 58,0 | 100,0 | 17,0 | 85,0 | 30,0 | 30,0 | 165,0 | 4 | ~8,0 kg. | 24 | ~48,0 kg |
SKP-D/1000-M20/SD | M20 | 44,0 | 58,0 | 100,0 | 21,0 | 85,0 | 30,0 | 30,0 | 165,0 | 4 | ~7,4 kg. | 24 | ~44,4 kg | |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
Istanbul / Turkey
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com
©2021 Simpa Elektrik | All Rights Reserved.