ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA DELİĞİ BOLT |
BOYUTLAR
DIMENSIONS |
RENK COLOR |
KUTU ADEDİ BOX PCS. |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
||||||
d1 | d4 | a | C | b | L | |||||||
SP-FD/1288-5 | 0,5-1,5 | 0,5x2,8 | 1,7 | 3,8 | 10,0 | 6,6 | 3,8 | 19,0 | Kırmızı | 200 | ~0,1 kg. | |
SP-FD/1288 | 0,8x2,8 | 1,7 | 3,8 | 10,0 | 6,6 | 3,8 | 19,0 | Kırmızı | 200 | ~0,1 kg. | ||
SP-FD/1488-5 | 0,5x4,75 | 1,7 | 3,8 | 10,0 | 6,4 | 5,6 | 19,0 | Kırmızı | 200 | ~0,1 kg. | ||
SP-FD/1488 | 0,8x4,75 | 1,7 | 3,8 | 10,0 | 6,4 | 5,6 | 19,0 | Kırmızı | 200 | ~0,1 kg. | ||
SP-FD/1638 | 0,8x6,35 | 1,7 | 3,8 | 10,0 | 7,5 | 7,4 | 21,0 | Kırmızı | 100 | ~0,1 kg. | ||
SP-FD/2288 | 1,5-2,5 | 0,8x2,8 | 2,3 | 4,3 | 10,0 | 6,5 | 3,8 | 19,0 | Mavi | 200 | ~0,1 kg. | |
SP-FD/2488 | 0,8x4,75 | 2,3 | 4,3 | 10,0 | 6,4 | 5,6 | 19,0 | Mavi | 200 | ~0,1 kg. | ||
SP-FD/2638 | 0,8x6,35 | 2,3 | 4,3 | 10,0 | 7,5 | 7,4 | 21,0 | Mavi | 100 | ~0,1 kg. | ||
SP-FD/2778 | 0,8x8 | 2,3 | 4,3 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 23,0 | Mavi | 100 | ~0,1 kg. | ||
SP-FD/5638 | 4-6 | 0,8x6,35 | 3,4 | 5,7 | 13,0 | 7,5 | 7,4 | 25,0 | Sarı | 100 | ~0,1 kg. | |
SP-FD/5956 | 1,2x9,4 | 3,4 | 5,7 | 13,0 | 12,0 | 10,9 | 29,6 | Sarı | 50 | ~0,1 kg. | ||
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
Istanbul / Turkey
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com
©2021 Simpa Elektrik | All Rights Reserved.