Material: Electrolytic Aluminium
Coating: Natural Bright
Joint: Clamp Coupling
DIN Norm: 46329
ÜRÜN KODU ORDER CODE |
KABLO KESİTİ CABLE SECTION (mm) |
CİVATA DELİĞİ BOLT |
BOYUTLAR
DIMENSIONS |
KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ ADEDİ PARCEL PCS. |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT |
||||||||
d1 | d4 | a | d2 | b | c1 | c2 | L | L+c1 | |||||||
AKP-DY/016-M08/SD | 16 | M8 | 5,8 | 12,0 | 34,0 | 8,5 | 18,0 | 10,0 | 11,5 | 52,0 | 62,0 | 100 | ~1,3 kg. | 1000 | ~13,0 kg |
AKP-DY/016-M10 | M10 | 5,8 | 12,0 | 34,0 | 10,5 | 18,0 | 10,0 | 11,5 | 52,0 | 62,0 | 100 | ~1,3 kg. | 1000 | ~13,0 kg | |
AKP-DY/025-M08/SD | 25 | M8 | 6,8 | 12,0 | 40,0 | 8,5 | 18,0 | 10,0 | 11,5 | 60,0 | 70,0 | 80 | ~1,1 kg. | 800 | ~11,0 kg |
AKP-DY/025-M10 | M10 | 6,8 | 12,0 | 40,0 | 10,5 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 72,0 | 80 | ~1,1 kg. | 800 | ~11,0 kg | |
AKP-DY/025-M12 | M12 | 6,8 | 12,0 | 40,0 | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 13,0 | 60,0 | 73,0 | 80 | ~1,1 kg. | 800 | ~11,0 kg | |
AKP-DY/035-M08 | 35 | M8 | 8,0 | 14,0 | 43,0 | 8,5 | 21,0 | 11,5 | 14,0 | 67,0 | 78,5 | 60 | ~1,3 kg. | 600 | ~13,0 kg |
AKP-DY/035-M10/SD | M10 | 8,0 | 14,0 | 43,0 | 10,5 | 21,0 | 11,5 | 14,0 | 67,0 | 78,5 | 60 | ~1,3 kg. | 600 | ~13,0 kg | |
AKP-DY/035-M12 | M12 | 8,0 | 14,0 | 43,0 | 13,0 | 21,0 | 11,5 | 14,0 | 67,0 | 78,5 | 60 | ~1,3 kg. | 600 | ~13,0 kg | |
AKP-DY/050-M10/SD | 50 | M10 | 9,8 | 16,0 | 46,0 | 10,5 | 25,0 | 14,0 | 15,0 | 72,0 | 86,0 | 40 | ~1,4 kg. | 400 | ~14,0 kg |
AKP-DY/050-M12 | M12 | 9,8 | 16,0 | 46,0 | 13,0 | 25,0 | 14,0 | 15,0 | 72,0 | 86,0 | 40 | ~1,4 kg. | 400 | ~14,0 kg | |
AKP-DY/070-M10/SD | 70 | M10 | 11,2 | 18,5 | 54,0 | 10,5 | 28,0 | 15,0 | 17,5 | 86,0 | 101,0 | 25 | ~1,4 kg. | 250 | ~14,0 kg |
AKP-DY/070-M12 | M12 | 11,2 | 18,5 | 54,0 | 13,0 | 28,0 | 15,0 | 17,5 | 86,0 | 101,0 | 25 | ~1,4 kg. | 250 | ~14,0 kg | |
AKP-DY/095-M10 | 95 | M10 | 13,2 | 22,0 | 59,0 | 10,5 | 32,0 | 15,5 | 17,5 | 90,0 | 105,5 | 15 | ~1,0 kg. | 150 | ~10,0 kg |
AKP-DY/095-M12/SD | M12 | 13,2 | 22,0 | 59,0 | 13,0 | 32,0 | 15,5 | 17,5 | 90,0 | 105,5 | 15 | ~1,0 kg. | 150 | ~10,0 kg | |
AKP-DY/095-M16 | M16 | 13,2 | 22,0 | 59,0 | 17,0 | 34,0 | 15,5 | 17,5 | 90,0 | 105,5 | 15 | ~1,0 kg. | 150 | ~10,0 kg | |
AKP-DY/120-M12/SD | 120 | M12 | 14,7 | 23,0 | 59,0 | 13,0 | 32,0 | 16,0 | 17,5 | 91,0 | 107,0 | 15 | ~0,9 kg. | 150 | ~9,0 kg |
AKP-DY/120-M16 | M16 | 14,7 | 23,0 | 59,0 | 17,0 | 34,0 | 16,0 | 17,5 | 91,0 | 107,0 | 15 | ~0,9 kg. | 150 | ~9,0 kg | |
AKP-DY/150-M12/SD | 150 | M12 | 16,3 | 25,0 | 62,0 | 13,0 | 35,0 | 17,5 | 20,0 | 103,0 | 120,5 | 12 | ~1,1 kg. | 120 | ~11,0 kg |
AKP-DY/150-M16 | M16 | 16,3 | 25,0 | 62,0 | 17,0 | 35,0 | 17,5 | 20,0 | 103,0 | 120,5 | 12 | ~1,1 kg. | 120 | ~11,0 kg | |
AKP-DY/150-M20 | M20 | 16,3 | 25,0 | 62,0 | 21,0 | 41,0 | 17,5 | 20,0 | 103,0 | 120,5 | 12 | ~1,1 kg. | 120 | ~11,0 kg | |
AKP-DY/185-M12 | 185 | M12 | 18,3 | 28,5 | 63,0 | 13,0 | 40,0 | 19,0 | 20,0 | 106,0 | 125,0 | 8 | ~1,1 kg. | 80 | ~11,0 kg |
AKP-DY/185-M16/SD | M16 | 18,3 | 28,5 | 63,0 | 17,0 | 40,0 | 19,0 | 20,0 | 106,0 | 125,0 | 8 | ~1,1 kg. | 80 | ~11,0 kg | |
AKP-DY/185-M20 | M20 | 18,3 | 28,5 | 63,0 | 21,0 | 40,0 | 19,0 | 20,0 | 106,0 | 125,0 | 8 | ~1,1 kg. | 80 | ~11,0 kg | |
AKP-DY/240-M12 | 240 | M12 | 21,0 | 32,0 | 72,0 | 13,0 | 45,0 | 23,0 | 24,0 | 116,0 | 139,0 | 8 | ~1,4 kg. | 80 | ~14,0 kg |
AKP-DY/240-M16/SD | M16 | 21,0 | 32,0 | 72,0 | 17,0 | 45,0 | 23,0 | 24,0 | 116,0 | 139,0 | 8 | ~1,4 kg. | 80 | ~14,0 kg | |
AKP-DY/240-M20 | M20 | 21,0 | 32,0 | 72,0 | 21,0 | 45,0 | 23,0 | 24,0 | 116,0 | 139,0 | 8 | ~1,4 kg. | 80 | ~14,0 kg | |
AKP-DY/300-M16/SD | 300 | M16 | 23,3 | 34,0 | 74,0 | 17,0 | 49,0 | 24,0 | 25,0 | 124,0 | 148,0 | 5 | ~1,2 kg. | 50 | ~12,0 kg |
AKP-DY/300-M20 | M20 | 23,3 | 34,0 | 74,0 | 21,0 | 49,0 | 24,0 | 25,0 | 124,0 | 148,0 | 5 | ~1,2 kg. | 50 | ~12,0 kg | |
AKP-DY/400-M16/SD | 400 | M16 | 26,0 | 38,5 | 105,0 | 17,0 | 58,0 | 30,0 | 32,0 | 166,0 | 196,0 | 10 | ~3,3 kg. | 20 | ~33,0 kg |
AKP-DY/400-M20 | M20 | 26,0 | 38,5 | 105,0 | 21,0 | 58,0 | 30,0 | 32,0 | 166,0 | 196,0 | 10 | ~3,3 kg. | 20 | ~33,0 kg | |
Simpa Elektrik Malzemesi
San. ve . Tic. A.Ş.
DES Sanayi Sitesi 105. Sokak B 11 Blok No : 16 Y. Dudullu
Istanbul / Turkey
Tel + 90 (216) 499 69 62
Fax + 90 (216) 420 68 82
Email info@simpaelektrik.com
©2021 Simpa Elektrik | All Rights Reserved.